![]() | 〓 音响中国全球电子管资料数据库 〓 |
|
| ||
| 〖工具及说明〗 |
|
| 元器件的线路和描述。(我没有更多的资料,所以没准备做大量收集。) | ||
| 商标 | 描述说明 | 型号 |
| ±40 | 1928-1952 年间荷兰过去的许多无线电信息。(更新时间:自2001-02-10 以后) |
无线电手册 (6,495,083 bytes) (nl) 目录 (250,203 bytes) 同类网站: Karel de Reus |
| AVO | AVO 开关检测器 | 开关检测器 (网页) |
| DeTeWe | 德国 'Volksempfaenger' VE301 GW Dyn 自 1938. 电子管: VF7, VL1, VY1 | VE301 Dyn GW (网页) |
| FP-DIY | DIY 汽车用振动器 | 振动器 (网页) |
| Geloso | 一些 Geloso 公司资料 | Geloso (网页) |
| IME | IME26 - 数字管和大量晶体管 | IME26 (网页) |
| Military uk | 接受器 R107 | R107 (网页) |
| Military uk |
发射机和接收机 TR1143
| TR1143 (网页) |
| MK | 从 40 年代后期开始使用的荷兰自己动手做无线电: 2x ECH4, 1x EBL1, AZ1 | 小型设备 (网页) |
| Nijkerk | 1930 年自己动手使用 373, E442, E424 and C443 做的无线电 | NR3 wisselstroom (1,403,415 bytes) (nl) |
| Nora | 德国无线电元件: 2x REN804, 2x REN1004, RE134 or RE604, RGN1054 | K5W (网页) |
| Philips |
25 瓦放大器: 2x 4689
| 2843 (1,267,671 bytes) (de/nl) |
| Philips | 24 瓦放大器: 2x 4699 and EE1 | 2858 2864 (741,093 bytes) (nl) |
| Philips | 飞利浦无线电直流电源 - 1933 | 630C (1,834,311 bytes) (nl) |
| Philips |
飞利浦调谐器 1958 (ECC85, ECH81, EF89, EF89, EABC80, EC92, EZ80, EM84)
| A5X83A (网页) |
| Philips | 飞利浦高保真放大器 2x2xEL86 (很棒的功率放大器平台) | AG9015 (1,161,447 bytes) (nl) |
| Philips | 无线电: ECC85, ECH21, EF89, UABC80, UL84, UY85 | B2X12A (227,531 bytes) (nl) |
| Philips | 无线电: ECC85, ECH81, EF85, EABC80, EL84, EZ80 | B3X02A (271,699 bytes) (nl) |
| Philips | 无线电: ECC85, ECH81, EF89, EBF89, EAA91, ECC83, EL84, EZ81, EM80 | B6X12A (328,728 bytes) (nl) |
| Philips |
20 瓦放大器 2x EL81
| EL6400 用户手册 (815,152 bytes) (nl) |
| Philips | 20 瓦放大器 2x EL81 | EL6401 (75,817 bytes) |
| Philips | 40 瓦放大器 4x EL81 | EL6411 (1,491,065 bytes) (nl) |
| Philips | 70 瓦放大器 2x EL34 | EL6420 (1,540,769 bytes) |
| Philips | 70 瓦放大器 4x EL36 | EL6425 (1,914,757 bytes) (nl) |
| Philips | 120 瓦放大器 4x EL34 | EL6431 (网页) |
| Philips | 140 瓦放大器 4x PE06/40N | EL6435 (1,121,921 bytes) |
| Philips |
飞利浦制造的第一种示波器 (1935) | GM3150 (网页) |
| Philips | 飞利浦制造的第二种示波器 | GM3152 (3,216,957 bytes) |
| Philips | 飞利浦显示器 | GM4140 (网页) |
| Philips | 示波器: DG10-6 and 40 series tubes. (没有完全的线路) | GM5653 (1,703,464) (de) |
| Philips | 示波器: DG10-6, ECC81, 4x EF80, 2x EF91, ECL80, GZ34, 2x PL81, 3x PL83 | GM5654 (2,301,565 bytes) (nl) |
| Philips | 示波器: DG7-6, 3x ECH81, 2x EZ2 | GM5655 (966,527 bytes) (nl) |
| Philips | 示波器: DG7-32, 2x ECC81, 1x ECH81, 2x EF80, 2x EZ80 | GM5655/03 (1,218,111 bytes) (nl) |
| Philips | 'HF' 毫伏表: EF40, EF51, EF50N ECH21, EZ2 (User Manual) | GM6005 (1,321,699 bytes) (nl) |
| Philips | LF 毫伏表: E80CF, E83F, 5x EF80, EZ80, PCL82, 85A2 | GM6012 (2,047,855 bytes) |
| Philips | 电子管测试仪: 'Cartomatic II' GM7630 & 'Cartomatic III' GM7633 | GM7630 GM7633 (网页) |
| Philips | 讯号追踪器 GM7600 | GM7600 (204,633 bytes) (pt) |
| Philips | 示波器 PM3330 | PM3330 (网页) |
| Philips |
很稳定的供电电源:6080.
| PW4029 (74,617 bytes) |
| Precision | 电子管 660 模型和晶体管测试仪(这些资料可能包含错误!) |
电路 (77,847 bytes) 电路, 电子管 (77,163 bytes) 电子管数据表 (672,256 bytes) |
| RGD | 英国无线电: VP41, TH41, HL41DD, EM34, SP41, HL41, PP3/250, UU7 | 1050C (网页) |