扬声器单元规格书
SPEAKER SPECIFICATION| 编号 NO: | 项 ITEM | 规 SPECIFICATION | |
| 1 | 口 (Nominal Diameter) | 15 in | 2 in |
| 2 | 标 (Nominal Impedance) | 8 ohms | 8 ohms |
| 3 | 额 (Power Rating) | 300 W RMS | 80 W RMS |
| 4 | 最低共振周波数 (Resonant Frequency) | 37Hz±10% | |
| 5 | 频率响应范围 (Frequency Range) | Fo—3.5 kHz | 800--18 kHz |
| 6 | 灵 (Sensitivity) | 97dB±2dB(1W/1m) | 106dB±2dB(1W/1m) |
| 7 | 直 流 电 (D.C.Voice Coil Resistance) | 5.5Ω±10%( at 20°C) | 6.2Ω±10%( at 20°C) |
| 8 | 音 (Voice Coil Diameter) | Φ75.5 mm | Φ74.4 mm |
| 9 | 音 (Voice Coil Wire Material) | Copper | Copper Clad AL Ribbon |
| 10 | 音 (Voice Coil Bobbin) | Glass Fibre | Kapton |
| 11 | 音 圈 卷 幅 宽 度 (Magnet Depth) | 16 mm | |
| 12 | 磁 (Winding Depth) | 9 mm | |
| 13 | 磁体材质及尺寸 (Magnet Material/Size) | Ferrite/Φ190×Φ90×20mm | Ferrite/Φ170×Φ85×20mm |
| 14 | 盆 (Frame Material) | Die Cast Aluminium | |
| 15 | 折环、音盆材质 (Surround、Cone and Dust Cap) | Treated Cloth / Paper | Titanium |
| 16 | 推荐分频点 (Recommended Crossover) | 1600 Hz | |
| 17 | 极 性 (Polarity) | Positive voltage on RED terminal gives forward cone motion. | |
| 18 | 净 weight | 12.3 Kg | |

最新回复